DATA HASIL SURVEY KENDARAAN TERKLASIFIKASI DI JALAN RAYA A.YANI
Pada Tanggal 10 Mei 2010
|
Waktu Survey : 06.00 - 07.00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 1096 | 161 | 19 | 5 | 2 | 1 | 25 | 49 | 8 |
15;30’ | 1692 | 473 | 6 | 11 | - | - | 30 | 53 | - |
30;45’ | 224 | 581 | 4 | 7 | - | 3 | 28 | 54 | 13 |
45;60 | 1270 | 706 | 3 | 4 | 1 | - | 18 | 30 | 6 |
Waktu : 07.00 - 08.00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 1567 | 611 | 3 | 4 | - | 1 | 24 | 67 | 16 |
15;30’ | 1836 | 570 | 12 | 9 | 1 | 3 | 25 | 42 | 20 |
30;45’ | 2249 | 509 | 6 | 5 | - | - | 27 | 53 | 13 |
45;60 | 2196 | 480 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 28 | 6 |
Waktu : 11.00 - 12.00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 1180 | 386 | 7 | 6 | 49 | 18 | 48 | 52 | 1 |
15;30’ | 1866 | 452 | 5 | 6 | 64 | 23 | 43 | 60 | - |
30;45’ | 1287 | 369 | 4 | 9 | 55 | 27 | 49 | 53 | - |
45;60 | 1349 | 420 | 6 | 7 | 52 | 24 | 46 | 48 | 2 |
Waktu : 12.00 – 13-00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 1347 | 383 | 4 | 9 | 51 | 21 | 40 | 50 | 2 |
15;30’ | 1308 | 452 | 5 | 2 | 4 | 17 | 43 | 50 | 1 |
30;45’ | 1249 | 370 | 7 | 7 | 16 | 12 | 49 | 44 | 1 |
45;60 | 1377 | 420 | 6 | 6 | 34 | 16 | 46 | 47 | - |
Waktu :16.00 - 17.00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 5987 | 458 | 4 | 6 | 8 | - | 36 | 57 | - |
15;30’ | 5479 | 538 | 4 | 4 | 4 | 2 | 47 | 60 | - |
30;45’ | 3667 | 473 | 5 | 8 | 11 | - | 43 | 53 | - |
45;60 | 3730 | 546 | 7 | 9 | 9 | - | 39 | 67 | 1 |
Waktu : 17.00 – 18.00
Waktu | Jenis Kendaraan | ||||||||
Sepeda motor | Mobil pribadi | Bus sedang | Bus Besar | Truk Sedang | Truk Besar | Pick Up | Angkot | Kendaraan tidak Bermotor | |
0;15’ | 2670 | 511 | 3 | 8 | 11 | - | 22 | 62 | 2 |
15;30’ | 3274 | 509 | 4 | 6 | 9 | 3 | 26 | 58 | - |
30;45’ | 3170 | 524 | 3 | 6 | 7 | 2 | 21 | 67 | 4 |
45;60 | 3183 | 517 | 4 | 7 | 6 | 1 | 24 | 50 | 1 |
1). Kendaraan di kota Surabaya semakin meninggkat, baik kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan Lain sebagainya.
2). Di kota Surabaya sering terjadi kemacetan, maka sebelum tahun 2011 sampai keatas pemerintah daerah Surabaya dan pemerintah provinsi jawa timur harus merencanakan jalan tool dan lain sebagai_nya demi generasi di hari besok.
3). Semua letak permasalahan di kota Surabaya khususnya di jalan-jalan raya maupun jalan-jalan kecil, di sekitar Surabaya ini, karena jarak antara jalan dengan bangunan baik itu perkantoran maupun penggusaha lain nya maka terjadi banjir, macet, dan merusak jalan tersebut.
Oleh : Natan David Chardterd Wanimbo
Email : 1.ninunery@yahoo.co.id
Web : 1.Natancharterdwanimbo.blogspot.com
2.Wenabelawulogwe.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar